Preis der Mittelbrandenburgischen Sparkasse

25. Mai 2026, 9:30 – 17:30 Uhr
Start und Ziel: Teltow Fläming Ring
Straße zur Försterei 10, 15806 Zossen OT Kallinchen
Veranstalter/Ausrichter: RSV Blankenfelde e.V.
Rennstrecke: Teltow Fläming Ring, 1Rd. = 1,0/3,6km
Wettbewerbe:
| R0 | Laufrad | 200m |
| R1 | Anfänger bis 10 Jahre *) | 2 Runden / 2km |
| R2 | Anfänger 11-13 Jahre *) | 4 Runden / 4km |
| R3.1 | Schüler U11 | 3 Runden / 10,8km |
| R3.2 | Schplerinnen U11 | 3 Runden / 10,8km |
| R4.1 | Schüler U13 | 6 Runden / 21,6 km |
| R4.2 | Schülerinnen U13 | 6 Runden / 21,6 km |
| R5.1 | Schüler U15 | 8 Runden / 28,8km |
| R5.2 | Schülerinnen U15 | 8 Runden / 28,8km |
| R6.1 | Jugend U17 | 14 Runden / 50,4km |
| R6.2 | Jugend U17w | 14 Runden / 50,4km |
| R6.3 | Juniorinnen U19w | 14 Runden / 50,4km |
| R6.4 | Frauen Elite | 14 Runden / 50,4km |
| R7.1 | Master 2 | 14 Runden / 50,4km |
| R7.2 | Master 3 | 14 Runden / 50,4km |
| R7.3 | Master 4 | 14 Runden / 50,4km |
| R8.1 | Männer CT und Elite Amateure | 20 Runden / 72,0km |
| R8.2 | Männer Amateure | 20 Runden / 72,0km |
| R8.3 | Junioren U19m | 20 Runden / 72,0km |
| R9 | Hobby ab 16 Jahre | 8 Runden / 28,8km |
*) Start von Minderjährigen nur mit schriftlicher Teilnahmeerlaubnis der Eltern
Meldungen nur über zpn-timing.
rsv_blankenfeldeyahoo.de / 0177 4295744













